Trekking:
Nepal is renowned for its trekking trails, including the famous Everest Base Camp trek, Annapurna Circuit, and Langtang Valley trek.
Jain Bhawan Nepal stands as an embodiment of unity and collaboration for the devout followers of Jainism in Nepal. It serves as a comprehensive establishment that seamlessly integrates a multitude of functions within its harmonious confines. As the encompassing organization for all Jainism-related entities in Nepal, it assumes the role of an umbrella institution that fosters a sense of collective purpose.
Under the banner of Jain Bhawan Nepal, various organizations operate independently, each dedicated to distinct facets of Jainism’s practices and philosophy. This diverse array of functions finds its cohesion within the Jain Bhawan, making it a dynamic hub for the myriad expressions of Jain spirituality.
Foremost among these entities is the Bhagawan Mahavir Jain Niketan (BMJN), entrusted with the overarching responsibility of overseeing the maintenance and promoting harmony within the premises. This role extends to managing the revenue department of Jain Bhawan, facilitating offerings such as room accommodations, banquet facilities, and auxiliary services. The inception of BMJN dates back to 2036 B.S. (1979 A.D.), strategically established to amplify the objectives of Nepal Jain Parishad and affiliated organizations dedicated to upholding the tenets of Jain philosophy.
Jain Bhawan Nepal, the overarching body uniting different branches of Jainism including Terapanth Samaj Digambar Samaj, Swetambar Murtipujak Samaj, Asthanakwasi Samaj, stands as a testament to the harmonious coexistence of diverse Jain traditions. This shared foundation led to the establishment of the Jain Mandir in 1996 A.D., a profound endeavor aimed at creating a hub for spiritual devotion and the contemplation of Jain beliefs and philosophy.
The Jain Mandir, nestled in the heart of Kamalpokhari, Kathmandu, Nepal, stands as the inaugural Jain temple in the nation. Beyond its religious significance, it serves as a focal point for the Jain community, offering versatile facilities such as accommodation, banquet spaces, and other amenities tailored to spiritual and ceremonial gatherings.
At the core of its ethos, the Jain Mandir fosters unity while embracing diversity, reflecting the values and principles enshrined in Jainism. This hallowed space not only provides a sanctuary for spiritual communion but also signifies the harmonious collaboration of distinct Jain lineages within Nepal.
श्री शुभकरण चौथमल जटिया (जग्गा–२ रो.११ आ.३ पै.३ दाम ) | २६,००,००१ | गेसर्स हुलास स्टील ईण्डस्ट्रीज प्रा.लि. | २१,०१,१११ |
श्री तोलाराम हुकमचन्द किशनलाल मोतीलाल दुगड | १५,०१,१११ | श्री नगराज मनोजकुमार दुगड | २,०१,१११ |
श्री सन्तोकचन्द कमलचन्द बैद | २,०१,१११ | श्री नरेन्द्रकुमार विरेन्द्रकुमार सुरेन्द्रकुमार हिरावत | २,०१,१११ |
मेसर्स अन्नपूर्णा टेक्सटाईल्स लि. | २,०१,००० | मेसर्स मकालु प्रा.लि. | २,०१,००० |
मेसर्स एवरग्रीन ईलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि. | २,०१,००० | मेसर्स शंकर ईलेक्ट्रीक इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. | २,०१,००० |
मेसर्स नेपाल स्पीनिंग विभिंग निटिंग इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. | २,०१,००० | श्री मालचन्द भिरवमचन्द टिकमचन्द रायचन्द गोविन्द राम बैद | २,००,१०१ |
मेसर्स स्वदेशी केबुल इण्डस्ट्रीज | १,५२,००० | श्री सुमेरगल नाहाटा | १,५१,००० |
श्री उमेशचन्द जैन | १,२५,००० | श्री जतनलाल मालचन्द कमलादेवी शक्तिकुमार अरुणकुमार बेगानी | १,११,१११ |
श्री जतनलाल ज्योतिकुमार चन्दादेवी बेगानी | १,११,१११ | श्री जतनलाल कमलकुमार सन्तोषदेवी अमितकुमार बेगानी | १,११,१११ |
श्री चौथमल कन्हैयालाल भोमसिंह सेठिया | १,०१,१११ | श्री ईन्द्रचन्द सुन्दरदेवी ललित मनीष लक्की योगेश रांका | १,०१,१११ |
श्री विमल सिंह सुराणा | १,०१,१११ | श्री दुलीचन्द फुलचन्द राजेश सुराणा | १,०१,१११ |
श्री जेठमल कन्हैयालाल आदितय बरडिया | १,०१,१११ | श्री जैनसुरव मनीष कुमार हिरावत | १,०१,१११ |
श्री झुमरमल तातेड् | १,०१,१११ | श्रीमती लक्ष्मीदेवी कमलादेवी शक्तिकुमार अरुण कुमार बेगानी | १,०१,१०१ |
श्रीमती लक्ष्मीदेवी चन्दादेवी सुधा हेमा प्रेम बेगानी | १,०१,१०१ | श्रीमती लक्ष्मीदेवी सन्तोषदेवी अमित कुमार बेगानी | १,०१,१०१ |
श्री अनिल जटिया | १,०१,१०१ | श्री राजकुमार जटिया | १,०१,१०१ |
श्री अमीचन्द प्रकाशचन्द प्रदीपकुमार वोरड | ६५,१११ | श्री नन्दकिरोर राजेशकुमार मुनेशकुमार जैन | ६१,१११ |
श्री भेरुदान विजयकुमार नौलखा | ५५,५५१ | श्री लोकमान्य गोल्छा | ५५,५०१ |
श्री दिवाकर गोल्छा | ५५,१०१ | श्री महेन्द्र गोल्छा | ५२,५०१ |
श्री चन्द्रकुमार गोल्छा | ५२,१०१ | श्री दिनेश गोल्छा | ५१,७५१ |
श्री एच.विजय कुमार दुगड् (कमलालय) | ५१,७०१ | श्री किशनलाल नरेश कुमार दुगड् | ५१,६०१ |
श्री मोतीलाल विवेककुमार दुगड् | ५१,५५५ | श्रीमती सरोजदेवी दुगड् | ५१,५५५ |
श्री चुन्नीलाल छगनलाल नाहर | ५१,५११ | श्री भवंरलाल कन्हैयालाल सुराणा | ५१,५११ |
श्री मालचन्द दुगड् | ५१,५११ | श्रीमती सुरेन्द्रादेवी दुगड् | ५१,५११ |
श्री सुरेन्द्र कुमार गोल्छा | ५१,५०१ | श्री राजकुमार गोल्छा | ५१,२५१ |
श्री गणेशमल कन्हैयालाल राजेन्द्र कुमार वसन्तकुमार बाफणा | ५१,१११ | श्री नवलचन्द नानाचन्द मेहता | ५१,१११ |
श्री पदमचन्द श्रीचन्द महालचन्द जयचन्दलाल नाहाटा | ५१,१११ | श्री चन्दनमल तातेड | ५१,१०१ |
श्री चन्पालाल बच्छराज नाहाटा | ५१,००० | श्री विक्रमसिंह चिन्डालिया | ५१,२१२ |
श्री किशोरकुमार दुगड | ५०,१०१ | श्री चम्पालाल स्व.झमकुदेवी गदैया | ४१,१११ |
श्री धनराज रणजीतकुमार गिडिया | ४१,१११ | श्री डा.केशरीचन्द अभयकुमार विनोद मनोज हर्पवद्र्घन सेठिया | ३१,७११ |
श्री बच्छराज हंसराज जुगराज सम्पतराज अभयराज हेमराज ललित सिंघी | ३१,१५१ | श्री राजसिंह उज्ज्वल उधत प्रकाश विकाश वीरवल दुगड | ३१,१११ |
श्री आन्द्रकुमार राजेशकुमार लोडा | ३१,१११ | श्री मोहनलाल नथमल बैद | ३१,१११ |
श्री सुमतिचन्द्र मेहता | ३१,१११ | श्रीचन्द विजयकुमार बोथरा | ३१,१११ |
श्री चम्पालाल मिलापचन्द कोठारी | ३१,१११ | श्री शान्तिलाल निर्मलकुमार दुगड | २७,१११ |
श्री भंवरलाल निर्मलकुमार दुगड | २७,१०१ | श्री चैनरुप रमेशकुमार आशीष नौलाखा | २७,०११ |
श्री भिरवमचन्द दिलीपकुमार बोथरा | २७,००० | श्री रिद्घकरण नवरत्नमल नरेन्द«कुमार भूतेडिया | २६,१११ |
श्री भीमराज सम्पतलाल नौलाखा | २६,००१ | श्री हर्षचन्द सुरेन्द्र नौलाखा | २६,००१ |
श्री भीवराज संचियालाल करणी सिंह प्रकारकुमार बरडिया | २५,९५१ | श्री शेरवर गोल्छा | २५,७५१ |
श्री संजय गोल्छा | २५,७५१ | श्री हेमन्तकुमार गोल्छा | २५,७५१ |
श्री लालचन्द नीरजकुमार सुराणा | २५,७५१ | श्री जयचन्दलाल आनन्दमल बैद | २५,७५१ |
श्री छगनलाल अजयकुमार नाहर | २५,७५१ | श्री कन्हैयालाल पवनकुमार अरुणाकुमार सुराणा | २५,७५१ |
श्री गणपतराम प्रहलादराय पुष्पराज ब्यास | २५,६०१ | श्री असकरण धर्मचन्द डागा | २५,५५१ |
श्रीमती पुरवराजदेवी माधुरी मधु सलोनी से७िया | २५,५५१ | श्री राजसिंह उज्ज्वल उधत प्रकाश विकाश वीरवल दुगड | २५,५०१ |
श्री रिद्घकरण जैनसुरव रवड्गसिंह राहुल भुतोडिया | २५,५०१ | श्री केशरीचन्द ईन्द्र चन्द डागा | २५,१५१ |
श्री चम्पालाल राजकरण मनीषकुमार लुणिया | २५,१५१ | श्री पदमचन्द सुरेन्द्र कुमार सौरभ गौरव गौल्छा | २५,१११ |
श्री अशोककुमार प्रदिपकुमार भुतोडिया | २५,१११ | श्री ईश्वरी प्रसाद संजयकुमार सरावगी | २५,१११ |
श्री कन्हैयालाल सुशील कुमार मनीषकुमार कोचर | २५,१११ | श्री किशनलाल घेवरचन्द हालमचन्द पुनमचन्द जयन्तकुमार दुगड | २५,१११ |
श्री झुमरमल कमलसिंह कोठारी | २५,१११ | श्री बच्५राज अशोककुमार चोरडिया | २५,१११ |
श्री भंवरलाल हनुमानमल नाहाटा | २५,१११ | श्री भंवरलाल बच्छराज तातेड | २५,१११ |
श्री मदनचन्द राजेन्द्र बैद | २५,१११ | श्री मोतीलाल केशरीचन्द कुचेरिया | २५,१११ |
श्री शंकरलाल उम्मिया शंकर केशव महेता | २५,१११ | श्री शुभकरण हनुतमल औँचलिया | २५,१११ |
श्री सम्पतलाल किरणकुमार णगा गौतम कुमार | २५,१११ | श्री सम्पतलाल महेन्द्र कुुमार णगा | २५,१११ |
श्री सुशीलधनावत | २५,१११ | श्री धनराज तेजकरण लुणावत | २५,१०१ |
श्री धनराज ईन्द्र कुमार मालु | २५,१०० | श्री नवरत्न चिन्डालिया | २५,१०० |
श्री मोहनलाल छत्रसिंह नाहाटा | २५,१०० | श्री जयचन्दलाल अशोककुमार बोथरा | २५,०११ |
श्री भंवरलाल विकाशकुमार दुगड | २५,०११ | श्री मांगीलाल मदनलाल दुगड | २५,०११ |
श्री मुलचन्द धीरजकुमार नौलखा | २५,०११ | श्री भीमराज हनुमानमल सुरजमल धाडेवा | २५,०११ |
श्री राजकुमार कोठारी | २५,०११ | श्री अनुपचन्द ओमप्रकाश नौलखा | २५,००१ |
श्री अरुणा प्रतापसिंह तातेड | २५,००१ | श्रीमती ईन्द्रा धाडेवा | २५,००१ |
श्री जसकरण खेमचन्द चोरडिया | २५,००१ | श्री जेठमल जीवनमल चोरडिया | २५,००१ |
श्री जैनसुरव डा.मंगलचन्द जैन | २५,००१ | श्री दीपचन्द धनपतसिंह सौचभकुमार दुगड | २५,००१ |
श्री धनराज शुभकरण छाजेड | २५,००१ | श्रीमती पुष्पादेवी कंचनदेवी अनुपमा मोना सुराणा | २५,००१ |
श्री विनोदकुमार प्रमोदकुमार दिनेशकुमार चोरडिया | २५,००१ | श्री महावीर प्रसाद बजरंगलाल जैन | २५,००१ |
श्री मूलचन्द सुशीलकुमार सेठिया | २५,००१ | श्री रोहितकुमार दीपेन्द्र कुमार सुराणा | २५,००१ |
श्री अशोककुमार सरलादेवी भुतोडिया | २५,००० | श्रीमती ईन्द्रा वरडिया | २५,००० |
श्री जैन महिला मण्डल | २५,००० | श्री भुमेरमल दुगड | २५,००० |
श्री दिलीप धाडेवा | २५,००० | श्रीमती नितादेवी जटिया | २५,००० |
श्री प्रदीपकुमार (एन्थोनी) सुमनदेवी भुतोडिया | २५,००० | श्री पुनमचन्द सुराणा | २५,००० |
श्री वच्छराज कमलादेवी भुतोडिया | २५,००० | श्री वुलाकीचन्द कवरलाल गोल्छा | २५,००० |
श्री मगनचन्द दुगड | २५,००० | श्री महालचन्द नरेन्द्रकुमार बजरंगकुमार ललितकुमार नहाटा | २५,००० |
श्रीमती मैना देवी नहाटा | २५,००० | श्री मोतीलाल रणजीतकुमार प्रतापसिंह भंसाली | २५,००० |
श्रीचन्द उमरावदेवी बोथरा | २५,००० | श्रीचन्द वच्छराज अशोककुमार प्रदीपकुमार भुतोडिया | २५,००० |
श्रीचन्द छत्तरसिंह नवरत्नकुमार नाहाटा | २५,००० | श्रीचन्द बच्छराज अशोक कुमार प्रदीपकुमार भुत्तोडिया | २५,००० |
श्रीमती सरोजदेवी अरिहनत अभिमान बरडिया | २५,००० | श्री सुनील कुमार जटिया | २५,००० |
श्री सोहनलाल तोलाराम दुगड | २५,००० | श्री हंसराज छाजेड | २५,००० |
श्रीमती पुष्पादेवी जटिया | २५,००० |
Pioneer among Jain Temples: The Unique Identity of the Jain Mandir
The Jain Mandir stands as a symbol of profound unity, meticulously harmonizing the convergence of two prominent branches, Swetambar and Digambar, within its sacred precincts. This distinction positions it as a pioneering institution among all Jain Temples. Anchored in this visionary ethos, the temple’s architecture unfolds into two distinctive sanctums, each resonating with the spiritual core of Jainism.
The ground floor of this sanctified edifice cradles an immaculate statue of Lord Mahavir, an icon that beckons the reverence of the Digambar community. This sacred space, revered as the Digambar Mandir, captures and magnifies the profound devotion and beliefs that define this venerable branch. Here, devotees immerse themselves in an ambiance where the essence of Lord Mahavir’s teachings finds tangible form, bridging the gap between the spiritual and the material.
This unique manifestation of unity stands as an eloquent testimony to the boundless potential of harmony within diversity. The Jain Mandir masterfully forges a sacred equilibrium, encapsulating the devo
Acharya Mahashraman Sabhagar was established in the year 2053 B.S. and is located on the 3rd floor of Jain Bhawan. This facility primarily serves as a venue for various events within the Terapanth Samaj, including the delivery of spiritual discourses by Swani Maharaj Ji and sessions dedicated to meditation and yoga. The administration and management of this space are entrusted to the Shree Jain Swetambar Terapanthi Sabha of Nepal.
This distinguished Kakshya features a spacious hall capable of accommodating a significant number of attendees for Terapanthi Samaj functions. It boasts comfortable seating arrangements to ensure the convenience of all participants. Additionally, the Kakshya is adorned with an elegant ceiling and well-designed lighting, which together create a festive ambiance, making it an ideal setting for hosting a wide range of events, including family gatherings, cultural festivities, and community gatherings.
Welcome to our exquisite collection of rooms and suites designed to provide you with the utmost comfort and relaxation during your stay. Each of our thoughtfully appointed rooms is a haven of serenity, blending contemporary elegance with modern amenities to create the perfect retreat for both business and leisure travelers.
Room Categories:
Non-AC Room: Jain Bhawan Nepal offers a variety of Non-AC rooms to suit different preferences and group sizes. These include single rooms, double rooms, and suites.
Amenities: While Non-AC rooms do not have air conditioning, they are equipped with essential amenities to ensure a comfortable stay. These include:
Bedding: Comfortable beds with clean linens.
Furniture: Basic furniture
The Bhadrabahu Sabhagar, spanning an expansive area of approximately 3000 square feet, seamlessly integrates a dedicated trust area of identical dimensions. This versatile venue is meticulously designed to cater to a diverse range of events and gatherings. With a well-thought-out layout, it boasts seating provisions capable of accommodating up to 250 individuals in various configurations. Furthermore, the hall’s impressive capacity extends to a total of 500 people, making it ideal for both intimate gatherings and larger-scale events.
Among its notable features and facilities, the Bhadrabahu Sabhagar is equipped with state-of-the-art audiovisual equipment to enhance presentations and seminars. The well-appointed lighting system ensures a conducive and comfortable environment for attendees. Additionally, the venue offers advanced climate control systems to maintain a pleasant atmosphere throughout the event.
For added convenience, the seminar hall provides ample parking space on-site, ensuring hassle-free arrivals for guests. Its strategic location further facilitates accessibility, with easy transportation options nearby.
The Bhadrabahu Sabhagar is available for reservation, and our professional team is dedicated to assisting you in orchestrating a seamless event. Whether you are planning a seminar, a cultural program, or a social gathering, this venue provides an exceptional setting to meet your needs.
Official Name
Federal Democratic Republic of Nepal
Form Of Government
Federal democratic republic
Capital
Kathmandu
Population
29,717,587
Money
Nepalese rupee
Area
54,363 square miles (140,800 square kilometers)
Major Mountain Ranges
Himalaya, Annapurna
Major Rivers
Karnali, Koshi
Official Language
Nepali, English
Nepal is renowned for its trekking trails, including the famous Everest Base Camp trek, Annapurna Circuit, and Langtang Valley trek.
Home to eight of the world’s highest peaks, including Mount Everest, Nepal attracts mountaineers from around the globe.
Rivers like the Trishuli, Seti, and Bhote Koshi offer thrilling whitewater rafting and kayaking experiences.
Pokhara and other regions offer breathtaking paragliding and skydiving opportunities amidst stunning landscapes.
SN. | Name | Position |
1 | Ekta Jain | President |
2 | Bimala Parakh | Executive Vice-President |
3 | Neelkamal Dugar | Associate Vice-President |
4 | Rekha Lunia | General Secretary |
5 | Ranjana Bhansali | Secretary |
6 | Rakhi Daga | Vice-Secretary |
7 | Sapana Sindhi | Treasurer |
8 | Shilpa Baid | Vice-Treasurer |
9 | Muskan Parakh | Advertisement Minister |
SN. | Name | Position |
1 | Jyoti Kumar Begani | Immediate Past President |
2 | Dinesh Kumar Naulakha | President |
3 | Phool Kumar Lalwani | Senior Vice-President |
4 | Shreechand Begani (Begani) | Vice-President |
5 | Sunita Sethia | Vice-President |
6 | Prabhat Kumar Nahata | General Secretary |
7 | Surendra Kumar Jain (Bhatera) | Secretary |
8 | Jitendra Lunia | Treasurer |
9 | Prabin Naulakha | Associate-Treasurer |
SN. | Name | Position |
1 | Akaassh Jatia | President/Chief Patron |
2 | Anil Jain | Chief Patron |
3 | Nand Kishore Jain | Chief Patron |
SN. | Name | Position |
1 | Mahendra Kumar Jain (Bhatera) | Immediate Past President |
2 | Bimalchand Rakhecha | President |
3 | Rajesh Kumar Jain (Rampuriya) | Vice President |
4 | Navratna Kumar Jain (Chaurariya) | Vice President |
5 | Pravin Naulakha | General Secretary |
6 | Kaluram Dugar | Treasurer |
7 | Ashit Mehta | Secretary |
8 | Prashanna Baid | Secretary |
9 | Kaushal Naulakha | Vice Treasurer |
SN. | Name | Position |
1 | Nisha Jain | President |
2 | Madhu Sethia | Vice-President |
3 | Sunita Sethia | General Secretary |
4 | Ranjana Bhansali | Secretary |
5 | Kabita Chorariya | Treasurer |
SN. | Name | Position |
1 | Mahavir Singh Sancheti | President |
2 | Subhag Mal Jammad | Executive Vice-President |
3 | Rajesh Kumar Jain | Associate Vice-President |
4 | Pawan Kumar Sethia | General Secretary |
5 | Dilip Jain | Secretary |
6 | Malchand Lunia | Secretary |
7 | Rajendra Bothra | Treasurer |
8 | Shankar Lal Kothari | Vice-Treasurer |
9 | Prakash Dugar | Association Minister |
10 | Prasanna Baid | Advertisement Minister |
SN. | Name | Position |
1 | Rakesh Bafana | President |
2 | Gunjan Bhansali | General Secretary |
SN. | Name | Position |
1 | Dinesh Kumar Naulakha | President |
2 | Ashok Baid | First Vice-President |
3 | Mahavir Singh Sancheti | Second Vice-President |
4 | Satish Dugar | Third Vice-President |
5 | Subashmal Jamal | General Secretary |
6 | Sunil Jain Gadhaiya | Secretary |
7 | Surendra Naulakha | Associate Secretary |
8 | Thansingh Bhansali | Organization Minister |